股东名称 | 持股数 | 占总股本 |
---|---|---|
上海汽车工业(集团)总公司 | 7,324,009,279 | 62.69% |
中国远洋海运集团有限公司 | 679,420,000 | 5.82% |
跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 3.54% |
上海国际集团有限公司 | 403,301,600 | 3.45% |
中国证券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 2.99% |
香港中央结算有限公司 | 261,905,155 | 2.24% |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 98,585,000 | 0.84% |
河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 0.75% |
中信证券股份有限公司 | 54,428,762 | 0.47% |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 44,762,192 | 0.38% |
前十名股东中回购专户情况说明 |
公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2023年9月30日,上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为192,135,961股,占公司总股本的1.64%。其中,公司于2023年6月12日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,截至2023年9月30日,公司本次回购已累计回购股份数量为3,952,100股,占公司总股本的0.0338%。 |