上汽集团金沙1005官网-金沙1005

上汽集团金沙1005官网-金沙1005

财务数据

2023年1-9月 2022年全年 2021年全年 2020年全年
每股收益(元) 0.992 1.400 2.120 1.752
每股收益(扣非后)(元) 0.824 0.781 1.605 1.522
每股净资产(元) 24.47 23.90 23.43 22.26
净资产收益率(%) 4.01 5.84 9.19 8.02
每股经营活动现金净流量(元) 1.84 0.83 1.87 3.22
网站地图